Mobilități de predare sau de formare ale personalului universitar (STA – Staff Mobility for Teaching and STT- Staff Mobility for Training)
Erasmus + oferă oportunităţi de predare pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior şi pentru personalul invitat din întreprinderi (STA). Oportunități de formare sunt, de asemenea, disponibile pentru personalul didactic și nedidactic angajat într-o instituție de învățământ superior. Mobilitatea Erasmus+ de formare a oricărui membru al personalului universitar (STT) reprezintă o perioadă de formare relevantă pentru activitatea sa profesională de zi cu zi, efectuată în străinătate la o instituție de învățământ superior, și poate lua forma unor evenimente de formare sau de job shadowing.
Mobilități de predare sau de formare ale personalului universitar
| Ţara de destinaţie | Mobilitatea personalului (Euro/ zi) |
| State membre UE și țări terțe asociate programului: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia, Țările de Jos Țări terțe care nu sunt asociate la program – Regiunile 1 – 3 și 5 –14 (exceptând Belarus și Rusia) | 190 |
| State membre UE și țări terțe asociate programului: Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Malta, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania | 170 |
| State membre UE și țări terțe asociate programului: Bulgaria, Croația, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Ungaria, Turcia România (mobilităţi dinspre statele membre UE, țări terțe asociate programului și țări terțe care nu sunt asociate programului din Regiunile 1 – 3 și 5 –12, exceptând Belarus și Rusia) | 148 |
NOTĂ: Sumele precizate în tabel se vor acorda după cum urmează: – până la cea de-a 14-a zi finanțată, se acordă 100% din suma/zi; – începând cu cea de-a 15 zi finanțată, se acordă 70% din suma/zi.
Sprijin pentru transport (Travel Support):
În funcție de distanța dintre București și localitatea instituției-gazdă, participanții pot primi un suport de transport unic, conform grilei oficiale Erasmus+:
| Distanță | Transport ecologic (autocar, tren, vapor, carpooling etc.) | Transport normal (avion, mașină) |
| 10 – 99 km | 56 € | 28 € |
| 100 – 499 km | 285 € | 211 € |
| 500 – 1999 km | 417 € | 309 € |
| 2000 – 2999 km | 535 € | 395 € |
| 3000 – 3999 km | 785 € | 580 € |
| 4000 – 7999 km | 1188 € | 1188 € |
| 8000 km or more | 1735 € | 1735 € |
Green Travel: se aplică participanților care aleg mijloace de transport sustenabile (tren, autocar, carpooling). Aceștia pot primi și până la 4 zile adiționale de finanțare pentru durata călătoriei.